Долги за электроэнергию

Все что касается жизни поселка
Галина и Анатолий
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 20:42
№ участка: 720
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Галина и Анатолий »

Участок 720 сельский тариф, меня нет В списках

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Галина и Анатолий писал(а):
20 сен 2018, 18:46
Участок 720 сельский тариф, меня нет В списках
Да, вас посчитаем не много позже. Нужно переснять показания.
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

katrin
Студент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 13:28
№ участка: 854
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение katrin »

Наталья, добрый вечер. Что нужно, для того, чтобы перейти на сельский тариф, и что с прямыми договорами? Будут ли квитанции? Что то по 2700 второй месяц, почти там не бываем, разобраться бы по какой причине такие счета...

katrin
Студент
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 13:28
№ участка: 854
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение katrin »

854 участок

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Счета за сентябрь для собственников имеющих прямые договора

27.09.2018 526_27381033_Молоканов_ПД 39157,06 17589,80 -277,20
27.09.2018 546А_21761727_Хурошвилли_ПД 23158,99 11495,91 -102,60
27.09.2018 548_20145047_Кумсиева_ПД 36003,43 23460,53 -330,13
27.09.2018 551_19107716_Пилоян_ПД 35318,60 15434,78 -314,88
27.09.2018 553_21736045_Черня_ПД 28792,66 15193,51 -327,72
27.09.2018 568_23818727_Грыс_Лавров_ПД 38040,56 16691,61 -271,65
27.09.2018 581_19108458_Хуббихожен_НС 4559,74 1843,80 -103,91
27.09.2018 622_23825536_Ларина_ПД 27185,45 12764,87 -117,55
27.09.2018 679_19097194_Внукова_ПД 19056,70 7357,67 -103,91
27.09.2018 701_20145163_Суворова_ПД 125702,85 55166,40 -2498,71
27.09.2018 709_23818006_Курочкин_ПД 5627,94 2323,50 -222,99
27.09.2018 719_20156619_Захожий_ПД 9958,31 5910,86 -133,73
27.09.2018 729_19099068_Харитонова_ПД 66043,23 33306,44 -1216,42
27.09.2018 772_32937694_Сенченко_ПД 936,80 549,19 -207,94
27.09.2018 773_19098341_Хачатрян_ПД 25982,79 7302,94 -605,68
27.09.2018 775_23818024_Савельева_НС 17556,39 10536,65 -109,24
27.09.2018 817_21736427_Муратова_ПД 22487,39 11142,13 -172,88
27.09.2018 836_23818005_Гринчак_ПД 3533,73 1813,16 -141,06
27.09.2018 859_28645694_Даскал_ПД 4329,58 1965,37 -345,87
27.09.2018 877_21761597_Хаустова_ПД 23883,60 12206,15 -230,18
27.09.2018 984_21763718_Марлянов_ПД 24889,43 18495,10 -278,80
27.09.2018 985_19107603_Изотов_ПД 30576,02 17856,54 -133,55
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Счета для тех кто на сельском тарифе

27.09.2018 544_20145154_Айрапетян_СТ 57157,45 28989,27 -995,70
27.09.2018 550_20157960_Ахметова_СТ 8150,44 3678,53 -763,16
27.09.2018 569_19099380_Юрмина_СТ 6584,00 2594,85 -455,08
27.09.2018 574_21731799_Трапезникова_СТ 2249,00 754,48 -254,82
27.09.2018 668_21757309_Токарева_СТ 397,77 21,62 -424,12
27.09.2018 706_21731810_Лаганина_СТ 18518,38 7914,53 -1647,28
27.09.2018 720_19108438_Плохова_СТ 13617,17 6150,58 -1527,24
27.09.2018 736_20144883_Кайбелева_СТ 21175,54 11426,65 -2948,06
27.09.2018 777_19107628_Коцевич_СТ 6219,96 2652,73 -1579,56
27.09.2018 780_21757183_Рожкова_СТ 10098,10 4989,25 -710,90
27.09.2018 805_19096920_Куликова_СТ 20884,37 9415,44 -10932,31
27.09.2018 812_21736039_Сорокина_СТ 4407,06 993,71 -3005,35
27.09.2018 813_21757182_Балышова_СТ 1183,40 375,89 -644,56
27.09.2018 839_26614975_Черновол_СТ 9554,76 5500,09 -491,98
27.09.2018 840_24381816_Оганесян_СТ 9669,79 5709,35 -2460,26
27.09.2018 843_21736282_Цвиль_СТ 14362,45 11493,16 -1125,01
27.09.2018 866_20145135_Корнилова_СТ 2715,81 772,47 -2510,47
27.09.2018 897_21763713_Чурюкина_СТ 28198,09 13430,56 -1461,94
27.09.2018 898_21757222_Морозова_СТ 3929,71 1516,61 -1239,99
27.09.2018 902_21736348_Половников_СТ 3301,51 1463,60 -729,84
27.09.2018 904_21757170_Хмель_СТ 12512,69 6830,35 -2804,23
27.09.2018 907_21757455_Меденцов_СТ 25096,55 12781,66 -1778,43
27.09.2018 915_20145077_Багмет_СТ 23348,53 16889,11 -1276,55
27.09.2018 925_21757453_Лупу_СТ 4891,88 2546,77 -1821,69
27.09.2018 928_20157291_Левушкин_СТ 2131,83 489,35 -760,86
27.09.2018 931_23815304_Винокурова_СТ 2645,48 1998,95 -448,48
27.09.2018 951_23818634_Шелия_СТ 11381,00 7061,00 -1942,97
27.09.2018 962_21763755_Кузнецова_СТ 8979,08 4488,80 -730,93
27.09.2018 976_21761697_Худолей_СТ 3704,99 1442,90 -1143,26
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Галина и Анатолий
Новичок
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 20:42
№ участка: 720
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Галина и Анатолий »

Участок 720 сельский тариф. Меня не было в списках за август. Этот счет за август плюс сентябрь, я правильно поняла?

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Галина и Анатолий писал(а):
28 сен 2018, 10:26
Участок 720 сельский тариф. Меня не было в списках за август. Этот счет за август плюс сентябрь, я правильно поняла?
Да, это за два месяца
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!


Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Текущие счета тариф население (учтена задолженность за предыдущие периоды если таковая была)

дата ФИО Тек.день Тек.ночь Начислено
27.09.2018 1000_21761680_Литвинов_НС 3788,85 1265,69 -2341,41
27.09.2018 521_26615078_Ионова_НС 515,75 153,63 -534,51
27.09.2018 541_23815443_Глотова_НС 7708,70 3366,09 -2546,72
27.09.2018 556_27381025_Маврыкин_НС 2731,28 998,83 -978,43
27.09.2018 557_21757186_Рычков_НС 17982,84 7470,44 -5270,05
27.09.2018 561_20145555_Шалагина_НС 1829,95 747,27 -2972,77
27.09.2018 563_21757234_Аскеров_НС 28271,77 12945,53 -815,21
27.09.2018 575_26613545_Орлова_НС 19001,68 10108,24 -4698,43
27.09.2018 618_20145547_Лебедева_НС 1558,69 376,95 -2567,39
27.09.2018 619_19107919_Козлова_НС 3347,85 1072,91 -2481,72
27.09.2018 621_21757227_Елизарова_НС 5581,59 1535,63 -8327,37
27.09.2018 626_21736151_Скубиев_НС 947,44 351,75 -791,90
27.09.2018 661_23822031_Ильин_НС 1725,28 565,87 -1514,89
27.09.2018 664_21757207_Карпенко_НС 1320,24 741,60 -955,28
27.09.2018 665_21757232_Марьян_НС 187,33 105,48 -372,79
27.09.2018 667_19107883_Тупикова_НС 1037,67 348,41 -1644,49
27.09.2018 670_20152557_Хрунов_НС 5251,21 2002,52 -5851,33
27.09.2018 672_20152531_Зотова_НС 865,42 442,43 -562,92
27.09.2018 676_21757398_Ниазбаев_НС 1520,28 692,30 -1039,56
27.09.2018 678_26613556_Тумбинский_НС 4399,04 2497,55 -2244,70
27.09.2018 680_19098970_Маврыкин_НС 5072,98 1722,04 -2547,92
27.09.2018 686_21761700_Сучкова_НС 1422,59 579,74 -1137,12
27.09.2018 690_27364998_Смахтина_НС 804,23 678,75 -808,92
27.09.2018 693_21741957_Проскурина_НС 893,93 355,78 -236,68
27.09.2018 703_21731889_Чернышова_НС 2026,51 766,14 -172,24
27.09.2018 705_19097191_Маркина_НС 4393,38 1547,28 -746,73
27.09.2018 707_21765345_Резяпова_НС 306,21 89,79 -386,19
27.09.2018 713_19099588_Полякова_НС 999,84 267,49 -2038,80
27.09.2018 714_19097071_Горяйнов_НС 154,35 94,50 -865,33
27.09.2018 716_34788404_Полтавская_НС 1058,77 160,58 -3002,57
27.09.2018 718_30569073_Косорукова_НС 39,23 49,24 -339,01
27.09.2018 721_20157950_Капранов_НС 1154,57 213,30 -682,19
27.09.2018 724_20152522_Пименов_НС 6235,30 2794,98 -2474,42
27.09.2018 726_21757167_Суров_НС 10541,55 4503,77 -8020,97
27.09.2018 728_21736475_Щитова_НС 1590,72 464,83 -573,53
27.09.2018 730_21763675_Ивашнев_НС 2943,13 1676,50 -1754,28
27.09.2018 733_25626595_Богданова_НС 138,81 0,45 -178,21
27.09.2018 767_21731907_Бударин_НС 4836,93 2145,24 -7200,45
27.09.2018 768_21736518_Багаутдинова_НС 1794,59 1271,33 -196,52
27.09.2018 769_24382086_Лебедева_НС 4842,35 2188,13 -437,07
27.09.2018 770_19108449_Моравский_НС 729,74 350,47 -160,29
27.09.2018 776_21763721_Атаманова_НС 4867,55 3994,42 -2990,41
27.09.2018 783_19098972_Санкин_НС 4024,41 1183,77 -6546,73
27.09.2018 802_20145153_Камушкин_НС 405,62 104,31 -720,39
27.09.2018 815_23819490_Трофимова_НС 406,34 112,94 -450,40
27.09.2018 819_20144868_Жалялетдинов_НС 2513,31 1269,25 -2354,64
27.09.2018 833_26613277_Абдулин_НС 103,16 14,10 -123,00
27.09.2018 848_20157897_Толкунова_НС 711,60 568,08 -1077,12
27.09.2018 854_33719266_Хекалова_НС 1540,50 471,96 -1090,79
27.09.2018 861_21757193_Шейхулин_НС 2140,00 532,70 -389,94
27.09.2018 868_21763715_Оганян_НС 604,10 227,19 -581,69
27.09.2018 869_21763767_Межова_НС 27563,59 13716,98 -7222,51
27.09.2018 871_21757185_Аникольчук_НС 2801,86 1346,40 -1245,30
27.09.2018 875_25633937_Мусина_НС 542,35 288,54 -934,69
27.09.2018 879_25626627_Дьякин_НС 17,12 1,47 -105,64
27.09.2018 881_19107909_Воробьева_НС 969,10 319,40 -841,88
27.09.2018 899_23818638_Олефиренко_НС 2577,71 1044,19 -1375,14
27.09.2018 903_21741745_Кудряшова_НС 1065,22 350,73 -1349,84
27.09.2018 905_26613728_Ермолаев_НС 898,11 387,41 -208,52
27.09.2018 908_28645578_Лупу_НС 1159,19 534,16 -115,56
27.09.2018 914_21757238_Акошкин_НС 727,97 433,12 -819,55
27.09.2018 916_21763688_Дембовская_НС 3031,62 1196,98 -2000,65
27.09.2018 917_26613602_Лочмелис_НС 407,30 90,54 -320,22
27.09.2018 918_21763759_Зейналова_НС 402,10 126,46 -186,13
27.09.2018 919_25626594_Трошина_НС 1370,94 642,75 -2806,59
27.09.2018 920_26615708_Дьякон_НС 5094,68 2671,89 -2338,98
27.09.2018 923_30616572_Григорьева_НС 533,84 244,03 -1736,79
27.09.2018 926_27381190_Гулов_НС 48937,11 25841,54 -56701,01
27.09.2018 929_21763886_Лябина_НС 29,81 15,16 -196,43
27.09.2018 930_21763672_Леснинова_НС 1008,20 279,87 -190,17
27.09.2018 935_27383766_Ли_НС 799,19 512,27 -229,23
27.09.2018 939_23815309_Громова_НС 1265,71 168,47 -3045,93
27.09.2018 940_21761504_Стрелюхин_НС 1906,59 1013,99 -2638,57
27.09.2018 948_23822152_Смирнова_НС 930,80 323,79 -706,08
27.09.2018 957_21761603_Говорун_НС 15764,32 8823,24 -713,36
27.09.2018 961_23815347_Уразаев_НС 6507,80 3237,64 -723,51
27.09.2018 963_21757184_Кузьменко_НС 197,19 38,15 -309,27
27.09.2018 969_26613398_Новожилова_НС 160,97 21,51 -1036,89
27.09.2018 974_23815350_Ильина_НС 30550,91 14381,43 -56413,16
27.09.2018 977_33719319_Кузьмин_НС 229,21 115,01 -721,98
27.09.2018 990_27381067_Иващенко_НС 3156,61 1370,09 -700,83
27.09.2018 992_24376461_Хафизов_НС 78,49 39,56 -573,97
27.09.2018 994_24381330_Сергутин_НС 21686,00 8689,27 -2393,59
27.09.2018 996_21761646_Миронов_НС 33306,18 15201,03 -2695,66
27.09.2018 998_26613395_Нехин_НС 4289,49 2141,60 -314,78
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя