Долги за электроэнергию

Все что касается жизни поселка
Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Сергей 680 писал(а):
31 июл 2018, 11:58
Добрый день! А можно 707 за электричество? Его почему то нет в списках
Ваш счетчик сняли только сегодня, -628,3 руб.
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Сергей 680
Новичок
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 23 авг 2013, 00:08
№ участка: 680
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Сергей 680 »

спасибо

Аватара пользователя
Суслин
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 июл 2015, 10:47
№ участка: 927
Откуда: Чехов
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Суслин »

Алексей Ш. писал(а):
30 июл 2018, 16:08
Tasha писал(а):
30 июл 2018, 14:42
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за предыдущие периоды за собственниками на тарифе население

_____________________________________________
1000_21761680_Литвинов_НС -1 183,72 с НГ по июнь
521_26615078_Ионова_НС -991,97 с НГ по июнь
534_27381043_Береговский_НС -101,51 июнь
561_20145555_Шалагина_НС -1 185,57 с марта по июнь
563_21757234_Аскеров_НС -8 619,31 с мая по июнь
577_24381442_Куклыгина_НС -158,44 с НГ по июнь
621_21757227_Елизарова_НС -2 159,64 июнь
664_21757207_Карпенко_НС -310,12 июнь
667_19107883_Тупикова_НС -342,46 с мая по июнь
670_20152557_Хрунов_НС -2 007,76 июнь
676_21757398_Ниазбаев_НС -1 178,82 с февраля по июнь
690_27364998_Смахтина_НС -313,99 июнь
691_21765447_Вершинин_НС нет акта
714_19097071_Горяйнов_НС -153,37 с мая по июнь
721_20157950_Капранов_НС -1 107,11 с НГ по июнь
722_20144897_Аракелян_НС -732,27 июнь
726_21757167_Суров_НС -1 699,82 с мая по июнь
732_19108373_Карпова_НС -136,90 с НГ по июнь
767_21731907_Бударин_НС -2 296,16 с мая по июнь
769_24382086_Лебедева_НС -635,40 с мая по июнь
776_21763721_Атаманова_НС -4 604,09 с мая по июнь
783_19098972_Санкин_НС -1 526,29 с мая по июнь
819_20144868_Жалялетдинов_НС -606,82 с мая по июнь
861_21757193_Шейхулин_НС -558,64 с мая по июнь
868_21763715_Оганян_НС -188,07 июнь
869_21763767_Межова_НС -13 875,90 с апреля по июнь
881_19107909_Воробьева_НС -360,70 июнь
908_28645578_Лупу_НС -1 199,70 июнь
914_21757238_Акошкин_НС -522,01 с мая по июнь
916_21763688_Дембовская_НС -1 826,87 июнь
919_25626594_Трошина_НС -879,06 июль
926_27381190_Гулов_НС -56 701,01 с прошлого года
929_21763886_Лябина_НС -196,43 с прошлого года
935_27383766_Ли_НС -1 226,00 с прошлого года (скончался)
957_21761603_Говорун_НС -714,19 июнь
974_23815350_Ильина_НС -47 448,21 с марта по июнь
994_24381330_Сергутин_НС -6 087,98 с мая по июнь
_____________________________________________________________
Общий долг -163 836,29 руб.
А возможно пригласить на собрание 11.08 тов. Гулова (долг 56 т.р.) и Ильина_НС (долг 47 т.р.). Мы бы все вместе и спросили бы их. Почему они не платят? Не стесняются они за чужой счет жить?

Из-за таких как они мы вынуждены спешно передавать все в Моэск. Не можем сами их заставить платить.
А вы можете ему позвонить (Гулов) https://www.cian.ru/sale/suburban/184408822/ :-D :lol:
С уважением,
Артем

Алексей Ш.
Участник
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 28 окт 2016, 21:29
№ участка: 986
Откуда: Серпухов
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Алексей Ш. »

Так там объявления не с нашего СНТ, тем более там написано "Газ по границе участка", наверно ему уже электричество не надо :lol:

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Текущие платежи собственников имеющих прямые договора, если была ранее задолженность, то она тоже включена, плюс показания от 30.08.2018.

№участка_№приб.уч._ФИО Тек.день Тек.ночь Остаток
526_27381033_Молоканов_ПД 38677,20 17390,48 -176,22
548_20145047_Кумсиева_ПД 35642,74 23320,08 -254,86
553_21736045_Черня_ПД 28613,72 15147,60 -291,98
568_23818727_Грыс_Лавров_ПД 37390,74 16385,36 -132,45
701_20145163_Суворова_ПД 124192,14 54673,07 -2189,85
709_23818006_Курочкин_ПД 5501,86 2286,55 -197,50
719_20156619_Захожий_ПД 9872,88 5882,91 -116,26
729_19099068_Харитонова_ПД 65456,10 33080,71 -1094,09
773_19098341_Хачатрян_ПД 25449,13 7207,82 -501,92
809_26615071_Казимиров_ПД 2683,40 1257,41 -120,54
817_21736427_Муратова_ПД 22187,33 10978,31 -107,09
836_23818005_Гринчак_ПД 3422,85 1759,84 -117,23
859_28645694_Даскал_ПД 4206,48 1925,98 -320,76
877_21761597_Хаустова_ПД 23514,89 12050,17 -152,40
959_27381032_Милюкова_ПД 3722,00 2009,54 -102,33
984_21763718_Марлянов_ПД 24560,98 18303,64 -205,97
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Убедительная просьба к Ларину Александру и Пилояну Артуру, подойти в приемный день, объясню что нужно сделать.
Ваши показания энергосбыт не вычитал более года, так как согласно документам оформленным с моэском вас зачислили как абонентов соседнего товарищества.
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Прошу проверить список, все ли собственники перешедшие на прямые договора в нем отражены, если вас в списке нет, значит вы мне не передавали акт или договор где указаны показания.

525_21736586_Пихтина_ПД
526_27381033_Молоканов_ПД
531_28643230_Гурьянов_ПД
546А_21761727_Хурошвилли_ПД
548_20145047_Кумсиева_ПД
551_19107716_Пилоян_ПД
553_21736045_Черня_ПД
554_21765500_Плиева_ПД
564_20145089_Юханова_ПД
566_29127182_Волковникова_ПД
567_20156911_Юсипова_ПД
568_23818727_Грыс_Лавров_ПД
570_20145383_Шамаева_ПД нет акта
579_21757156_Трифонова_ПД
622_23825536_Ларина_ПД
663_20144924_Романов_ПД
679_19097194_Внукова_ПД
681_21763714_Сазанов_ПД
691_21765447_Вершинин_ПД
694_20145136_Сызранов_ПД
701_20145163_Суворова_ПД
709_23818006_Курочкин_ПД
719_20156619_Захожий_ПД
722_20144897_Аракелян_ПД
729_19099068_Харитонова_ПД
772_32937694_Сенченко_ПД нет акта
773_19098341_Хачатрян_ПД
775_23818024_Савельева_ПД
778_19097123_Павленко_ПД
781_19097072_Семкина_ПД
806_20144900_Тулякова_ПД
809_26615071_Казимиров_ПД
816_21736334_Бурлачук_ПД
817_21736427_Муратова_ПД
818_21757154_Тимофеева_ПД
834_19099412_ГуцалНН_ПД
835_19099715_ГуцалАА_ПД
836_23818005_Гринчак_ПД
838_19099084_Мелякова_ПД
859_28645694_Даскал_ПД
860_24381992_Гусева_ПД
877_21761597_Хаустова_ПД
880_19107621_Баранов_ПД
889_20145083_Иваницкая_ПД
900_21731925_Колесникова_ПД
909_28643232_Гонж_ПД
927_33720672_Суслин_ПД
959_27381032_Милюкова_ПД
960_27381034_Герасимова_ПД
978_27381006_Аткина_ПД
984_21763718_Марлянов_ПД
985_19107603_Изотов_ПД
986_27364988_Шадрина_ПД
993_26615007_Ручковский_ПД
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

TOX@
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 дек 2017, 17:14
№ участка: 772
Контактная информация:

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение TOX@ »

Меня нет в списке, но я сам еще договор не получил в Чеховском энергосбыте.

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Текущая задолженность собственников имеющих сельский тариф

№уч._ФИО показания День показания Ночь Задолженность или остаток в текущем периоде
544_20145154_Айрапетян_СТ 56923,38 28815,67 -32669,88
550_20157960_Ахметова_СТ 8113,92 3661,21 -572,37
569_19099380_Юрмина_СТ 6488,57 2575,42 -1199,16
574_21731799_Трапезникова_СТ 2193,81 748,06 -414,08
668_21757309_Токарева_СТ 367,57 19,03 -285,69
688_21736052_Вирясова_СТ 3633,89 1044,59 -1628,94
706_21731810_Лаганина_СТ 18168,27 7858,70 -2044,02
736_20144883_Кайбелева_СТ 21029,63 11361,27 -2192,20
777_19107628_Коцевич_СТ 5903,75 2534,23 -979,56
780_21757183_Рожкова_СТ 10041,99 4962,72 -417,89
805_19096920_Куликова_СТ 20507,04 9325,02 -9107,11
812_21736039_Сорокина_СТ 4141,30 933,44 -1725,46
813_21757182_Балышова_СТ 1155,92 363,07 -501,33
839_26614975_Черновол_СТ 9450,48 5455,79 -705,76
840_24381816_Оганесян_СТ 9404,90 5622,64 -1140,64
865_20144864_Кондаков_СТ 1419,86 295,46 -633,56
866_20145135_Корнилова_СТ 2554,73 747,32 -1753,48
897_21763713_Чурюкина_СТ 27902,83 13339,35 -2167,22
898_21757222_Морозова_СТ 3653,88 1450,01 -1904,92
902_21736348_Половников_СТ 3237,49 1423,82 -379,89
904_21757170_Хмель_СТ 12251,52 6604,35 -1271,71
907_21757455_Меденцов_СТ 24730,02 12621,31 -1886,00
912_25633927_Афанасьева_СТ 412,43 44,39 -672,58
928_20157291_Левушкин_СТ 2017,39 469,15 -219,17
931_23815304_Винокурова_СТ 2569,20 1932,07 -2824,45
962_21763755_Кузнецова_СТ 8828,52 4451,10 -717,40
925_21757453_Лупу_СТ 4754,12 2483,34 -1105,23
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Аватара пользователя
Tasha
Председатель
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 16:53
№ участка: 806
Откуда: 806 уч

Re: Долги за электроэнергию

Сообщение Tasha »

Тариф население

ФИО Тек.день Тек.ночь остаток
1000_21761680_Литвинов_НС 3738,93 1258,95 -2013,18
541_23815443_Глотова_НС 7409,05 3230,12 -355,12
556_27381025_Маврыкин_НС 2585,63 962,29 -631,56
557_21757186_Рычков_НС 17750,40 7443,29 -3751,49
561_20145555_Шалагина_НС 1781,54 720,39 -2607,33
567_20156911_Юсипова_НС 2743,18 943,39 -2706,35
570_20145383_Шамаева_НС 2976,00 951,30 -2439,65
575_26613545_Орлова_НС 18310,96 9862,44 -4803,20
618_20145547_Лебедева_НС 1498,23 357,05 -2142,62
619_19107919_Козлова_НС 3175,75 1043,00 -1334,63
621_21757227_Елизарова_НС 5486,88 1507,17 -7668,29
626_21736151_Скубиев_НС 887,03 330,63 -364,67
661_23822031_Ильин_НС 1633,72 534,73 -869,36
664_21757207_Карпенко_НС 1290,11 717,30 -710,29
665_21757232_Марьян_НС 179,37 105,48 -322,90
667_19107883_Тупикова_НС 898,64 294,70 -649,35
670_20152557_Хрунов_НС 5044,05 1938,40 -4405,38
672_20152531_Зотова_НС 818,84 419,97 -219,19
676_21757398_Ниазбаев_НС 1501,79 689,72 -917,77
678_26613556_Тумбинский_НС 4290,82 2448,46 -1453,26
680_19098970_Маврыкин_НС 4958,82 1668,82 -1709,65
686_21761700_Сучкова_НС 1369,45 564,61 -769,24
689_21761512_Закиров_НС 2092,79 900,17 -678,20
690_27364998_Смахтина_НС 773,90 651,66 -556,15
693_21741957_Проскурина_НС 860,44 343,95 -220,49
705_19097191_Маркина_НС 4279,67 1513,83 -2157,11
713_19099588_Полякова_НС 935,98 242,14 -1580,14
714_19097071_Горяйнов_НС 115,83 77,21 -584,01
715_27383857_Печенкина_НС 368,11 212,87 -116,01
718_30569073_Косорукова_НС 36,21 47,52 -316,13
721_20157950_Капранов_НС 1143,43 211,16 -607,47
723_19099460_Латыш_НС 1019,94 192,65 -1245,45
724_20152522_Пименов_НС 6184,35 2766,32 -2088,98
726_21757167_Суров_НС 10036,11 4299,70 -4382,78
728_21736475_Щитова_НС 1505,68 447,16 -769,42
730_21763675_Ивашнев_НС 2812,12 1649,35 -870,91
732_19108373_Карпова_НС 49,66 2,44 -172,32
767_21731907_Бударин_НС 4596,58 2061,09 -5500,24
768_21736518_Багаутдинова_НС 1766,06 1263,62 -567,97
769_24382086_Лебедева_НС 4778,80 2170,98 -450,33
775_23818024_Савельева_НС 17058,00 10265,00 -1867,23
776_21763721_Атаманова_НС 4740,20 3909,12 -1995,16
783_19098972_Санкин_НС 3878,27 1154,90 -5564,61
815_23819490_Трофимова_НС 388,42 108,86 -328,70
816_21736334_Бурлачук_НС 1018,52 292,82 -580,35
819_20144868_Жалялетдинов_НС 2460,36 1246,32 -1969,88
848_20157897_Толкунова_НС 660,96 529,97 -671,65
854_33719266_Хекалова_НС 1376,96 443,20 -2710,75
861_21757193_Шейхулин_НС 2128,14 532,22 -314,56
868_21763715_Оганян_НС 564,61 215,59 -307,51
869_21763767_Межова_НС 27148,08 13581,75 -4307,01
871_21757185_Аникольчук_НС 2613,54 1303,24 -2765,89
875_25633937_Мусина_НС 485,52 235,40 -455,65
879_25626627_Дьякин_НС 16,65 1,15 -101,94
881_19107909_Воробьева_НС 936,03 309,91 -612,74
899_23818638_Олефиренко_НС 2506,40 1025,55 -885,39
903_21741745_Кудряшова_НС 914,57 301,26 -291,73
908_28645578_Лупу_НС 1141,55 524,27 -1982,16
914_21757238_Акошкин_НС 692,91 416,26 -560,88
916_21763688_Дембовская_НС 2991,25 1177,79 -1703,33
917_26613602_Лочмелис_НС 388,40 88,35 -196,80
919_25626594_Трошина_НС 1312,01 594,96 -2326,80
920_26615708_Дьякон_НС 4955,37 2545,54 -1173,78
923_30616572_Григорьева_НС 464,33 229,72 -1268,39
926_27381190_Гулов_НС 48937,11 25841,54 -56701,01
929_21763886_Лябина_НС 29,81 15,16 -196,43
930_21763672_Леснинова_НС 980,22 273,44 -1010,02
935_27383766_Ли_НС 799,19 512,27 -229,23
939_23815309_Громова_НС 1061,91 127,70 -1675,19
940_21761504_Стрелюхин_НС 1839,52 974,53 -2127,09
943_27381047_Емельянов_НС 417,30 158,06 -108,72
948_23822152_Смирнова_НС 889,62 320,19 -439,85
958_26613592_Леонтьев_НС 7225,45 3030,88 -809,05
961_23815347_Уразаев_НС 6340,88 3206,18 -1105,29
963_21757184_Кузьменко_НС 184,78 36,28 -227,23
969_26613398_Новожилова_НС 141,72 19,28 -911,15
974_23815350_Ильина_НС 30163,02 14156,16 -53461,98
977_33719319_Кузьмин_НС 137,22 52,05 -306,18
990_27381067_Иващенко_НС 3058,09 1334,12 -867,50
992_24376461_Хафизов_НС 61,34 33,24 -451,86
994_24381330_Сергутин_НС 21652,12 8677,64 -2154,50
998_26613395_Нехин_НС 4233,62 2116,50 -606,69
Заходи - не бойся! Выходи - не плачь!

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя